描述:TY-580 動(dòng)量?jì)x|流體力學(xué)實(shí)驗裝置主要配置:有機玻璃實(shí)驗水箱;控制閥門(mén);高位水孔;低位水孔 ;砝碼 ;轉動(dòng)軸承;擋板;水平儀 ;噴嘴 ;水泵 ;水槽;實(shí)驗臺;平衡砣 ;測力砝碼;測力臂。
外形尺寸:
2000×300×1800mm
TY-580 動(dòng)量?jì)x|流體力學(xué)實(shí)驗裝置工作電壓:
220V 功率:370W
主要用途:
可做孔口、管咀出流和平板射流動(dòng)量試驗。
主要配置:
有機玻璃實(shí)驗水箱;控制閥門(mén);高位水孔;低位水孔 ;砝碼 ;轉動(dòng)軸承;擋板;水平儀 ;噴嘴 ;水泵 ;水槽;實(shí)驗臺;平衡砣 ;測力砝碼;測力臂。
流體力學(xué)實(shí)驗裝置相關(guān)產(chǎn)品: |
TYXHR-1 換熱器傳熱系數測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXLL-1 流量計性能測試實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXLX-1 離心泵特性曲線(xiàn)測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXLZ-1 流體流動(dòng)阻力測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXPL-1 伯努利方程實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXZH-1 流體力學(xué)綜合實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-595 能量方程儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-580 動(dòng)量?jì)x|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-404 流量檢測及控制系統|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-587 多功能附面層實(shí)驗臺|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-625 各種邊界條件流動(dòng)演示儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-626 空氣動(dòng)力學(xué)多功能實(shí)驗臺(多功能風(fēng)洞)|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-621 紊動(dòng)機理演示實(shí)驗臺|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-603 自循環(huán)明渠水力學(xué)多功能實(shí)驗儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-589 水靜壓強儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-DJ 污水電解實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-LLZ 流體力學(xué)綜合實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-LXB/Z 離心泵綜合實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-BP/S 雙變坡水槽實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-KH 空化機理實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-HX 自循環(huán)虹吸實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-XF/YHQT有害氣體吸附實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CC/XF旋風(fēng)除塵實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-XS/XL旋流板塔氣體吸收實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-HY/CH NOx的氨選擇性催化還原實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-XS/QT篩板塔氣體吸收實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CC/WQL文丘里除塵器性能測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CC/DS機械振打袋式除塵實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-MSW膜生物反應器|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-DSX電滲析實(shí)驗設備|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CL/FS廢水SBR處理實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-FS/HXT污水活性炭吸附實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-SJ/CY臭氧紫外光殺菌分點(diǎn)測定系統|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-TS/WN污泥脫水性能測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CL/YFSUASB處理高濃度有機廢水實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-ZH/SF酸性廢水中和實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CY/PQ曝氣充氧實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-YQ/JS臺式靜水壓強實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-GCB管路串并聯(lián)實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-DD動(dòng)量定律實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-SJ自循環(huán)水擊實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-YX油槽流線(xiàn)儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-KG孔口管嘴儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-LDTX流動(dòng)圖形演示實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-ZL/YC沿程阻力實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-ZL/JB局部阻力系數測定實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-CS/BTG畢托管流速測量實(shí)驗裝置|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-YLY 煙氣流線(xiàn)儀(煙風(fēng)洞)|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TY-WQL自循環(huán)文丘里流量實(shí)驗儀|流體力學(xué)實(shí)驗裝置 |
TYXHR-1型--換熱器傳熱系數測定實(shí)驗裝置|換熱器傳熱系數測定實(shí)驗設備 |
TYXLL-1型--流量計性能測試實(shí)驗裝置|流量計性能測試實(shí)驗設備 |
TYXLX-1型--離心泵特性曲線(xiàn)測定實(shí)驗裝置|離心泵特性曲線(xiàn)測定實(shí)驗設備 |
TYXLZ-1型--流體流動(dòng)阻力測定實(shí)驗裝置|流體流動(dòng)阻力測定實(shí)驗設備 |
TYXPL-1型--伯努利方程實(shí)驗裝置|伯努利方程實(shí)驗設備 |
TYXZH-1型--流體力學(xué)綜合實(shí)驗裝置|流體力學(xué)綜合實(shí)驗設備 |
手機
微信掃一掃